Už paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais ir banko kortele
Esame sudarę sutartį su TLK dėl kompensuojamo dantų protezavimo
Išrašome sąskaitas faktūras
Aptarnaujame pacientus, turinčius „Compensa” ir „Seessam” draudimo korteles
Bendradarbiaujame su lizingo bendrove „Esto”
| Odontologo apžiūra, konsultacija | 30 |
| Gydymo plano sudarymas | 50 |
| Danties rentgenograma | 5 |
| Vaiko sveikatos pažyma / nėščiosios pažyma | 20 |
| Profesionali burnos higiena (konkrementų pašalinimas ultragarsiniu skaleriu, poliravimas sodos-vandens srove, poliravimas pasta) | 80 – 90 |
| Pigmentinio apnašo poliravimas sodos-vandens srove | 50 |
| Vieno danties higiena | 5 |
| Danties fluoravimas | 15 |
| Dantų balinimas klinikoje „Philips ZOOM!®“ sistema | 280 |
| Balinimo kapa (vienas žandikaulis) | 70 |
| Balinimo gelis naudojimui namuose (4 gelio švirkštukai) | 60 |
| Nuskausminimas | 10 |
| Danties plombavimas šviesoje kietėjančia kompozito („helio“) plomba | 80 – 130 |
| Laikina plomba | 30 |
| Stiklojonomerinio cemento plomba | 50 – 60 |
| Skubi pagalba | 50 – 70 |
| Kanalo išvalymas, suformavimas (1 kanalas) | 60 – 70 |
| Kalcio įvedimas (1 kanalas) | 10 |
| Kanalo plombavimas gutaperča (1 kanalas) | 60 – 70 |
| Kanalo pilnas pergydymas | 160 – 170 |
| Perforacijos uždarymas MTA / Biodentinu | 50 |
| Koferdamo sistemos naudojimas | 10 |
| Pirminė apžiūra, pažyma į darželį/mokyklą | 20 |
| Pieninio danties plombavimas stiklojonomerine plomba | 40 – 50 |
| Pieninio danties plombavimas šviesoje kietėjančia kompozito plomba | 50 – 70 |
| Pulpotomija (be plombos kainos) | 40 – 50 |
| Pieninio danties endodontinis gydymas (be plombos kainos) | 50 – 60 |
| Pieninio danties šalinimas | 30 – 40 |
| Nuolatinio danties vagelių padengimas silantu | 15 |
| Laikina plomba | 30 |
| Periodontologinio (paslankaus) danties šalinimas | 40-50 |
| Danties, danties šaknies šalinimas | 70 – 100 |
| Nepilnai išdygusio protinio danties šalinimas | 150 – 200 |
| Neišdygusio (retinuoto) protinio danties šalinimas | 200 – 250 |
| Incizija (pūlinio atvėrimas) ir drenavimas | 50 |
| Žaizdos siuvimas | 20 |
| Alveolito tvarstymas (po šalinimo kitoje klinikoje) | 30 |
| Danties šaknies viršūnės rezekcija | 350 – 400 |
| Seno vainikėlio nupjovimas | 30 – 40 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis (gaminamas klinikoje) | 60 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis (gaminamas laboratorijoje) | 80 |
| Plastmasinis frezuotas vainikėlis | 100 |
| Metalinis kultinis įklotas | 100 |
| Stiklo pluošto kaištis | 150 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 400 |
| Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila | 650 |
| Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis | 600 |
| Bemetalės keramikos „E-max“ vainikėlis arba laminatė, dažytas | 600 |
| Bemetalės keramikos „E-max“ laminatė arba vainikėlis su apdaila | 650 |
| Bemetalės keramikos „E-max“ užklotas | 600 |
| CR registras su atspaudais pavaškavimui | 70 |
| Danties diagnostinis pavaškavimas | 30 |
| Restauracijos cementavimas, 1 vnt. (ne klinikos pacientams) | 30 – 50 |
| Išimama plokštelė | 400 |
| Išimama minkštos plastmasės plokštelė | 750 |
| Kosmetinė plokštelė | 200 – 250 |
| Metalinis lanko atraminis protezas | 900 |
| Plastmasinis lanko atraminis protezas | 900 |
| Plokštelės suklijavimas laboratorijoje | 80 |
| Plokštelės perbazavimas laboratorijoje | 80 |
| Danties / kabliuko įstatymas (vnt.) | 60 – 80 |
| Minkštos plokštelės / lanko atraminio protezo pataisa | 60 – 120 |
| Naktinė apsauginė kapa | 120 |
| Kapa nuo bruksizmo su CR registru, iltinių ir priekinių dantų išvedimais | 400 |
| Implantacija „Straumann „SLA Roxolid” implantu“ | 730 |
| Implantacija „MegaGen“ implantu | 630 |
| Gijimo galvutė ant implanto | 70 |
| Sinuso dugno pakėlimas (priklausomai nuo sudėtingumo ir sunaudoto kaulo kieko) | 750 – 1000 |
| Kaulo bloko persodinimas | 1000 – 1500 |
| Kaulo augmentacija (priklausomai nuo sunaudoto kaulo kiekio) | 150 – 400 |
| Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis ant Megagen / Straumann implanto | 630/650 | |
| Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila ant Megagen / Straumann implanto | 650/680 | |
| Cirkonio oksido vainikėlis su ličio disilikato „Emax” keramika | 850 | |
| Išimama plokštelė ant implantų su lokatoriais | 950 – 1000 | |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | 230 | |
| „All on 4” laikinas plastmasinis prisukamas protezas ant 4 implantų | 1400 – 1600 | |
| „All on 4” prisukamas protezas ant 4 implantų frezuoto titano pagrindu su aukštos kokybės plastikiniais dantimis | 3500 – 4000 | |
| „All on 4” prisukamas protezas ant 4 implantų frezuoto titanu pagrindu su cirkonio oksido keramikos dantimis | 5500 – 6000 |
Mūsų komanda visada pasiruošusi Jums padėti.
Jūsų komfortas yra mūsų prioritetas!